Subversion Repositories planix.SVN

Rev

Rev 2 | Blame | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

name G1
fontname Garamond-Light
ligatures fi fl 0
spacewidth 32
charset
!       22      2       33
"       34      2       34
dq      "
#       60      2       35
$       50      2       36
%       76      2       37
&       70      2       38
'       22      2       39
(       36      3       40
)       36      3       41
*       34      2       42
+       56      0        43
,       26      1       44
hy      32      0        45
-       "
.       26      0        46
/       40      2       47
0        50      2       48
1       50      2       49
2       50      2       50
3       50      2       51
4       50      2       52
5       50      2       53
6       50      2       54
7       50      2       55
8       50      2       56
9       50      2       57
:       26      0        58
;       26      1       59
---     56      0        60
=       56      0        61
---     56      0        62
?       30      2       63
@       74      3       64
A       64      2       65
B       64      2       66
C       62      2       67
D       74      2       68
E       56      2       69
F       52      2       70
G       74      2       71
H       74      2       72
I       32      2       73
J       32      2       74
K       66      2       75
L       48      2       76
M       80      2       77
N       70      2       78
O       78      2       79
P       56      2       80
Q       78      3       81
R       58      2       82
S       48      2       83
T       58      2       84
U       70      2       85
V       64      2       86
W       92      2       87
X       64      2       88
Y       66      2       89
Z       60      2       90
[       24      3       91
\       52      2       92
bs      "
]       24      3       93
---     56      2       94
---     50      1       95
`       22      2       96
a       48      0        97
b       56      2       98
c       46      0        99
d       56      2       100
e       50      0        101
f       30      2       102
g       52      1       103
h       56      2       104
i       26      2       105
j       22      3       106
k       54      2       107
l       26      2       108
m       82      0        109
n       56      0        110
o       56      0        111
p       58      1       112
q       56      1       113
r       34      0        114
s       40      0        115
t       28      2       116
u       56      0        117
v       50      0        118
w       78      0        119
x       52      0        120
y       50      1       121
z       46      0        122
{       26      3       123
---     56      3       124
}       26      3       125
---     56      0        126
---     22      1       161
ct      50      2       162
ps      64      2       163
fr      16      2       164
yn      66      2       165
fn      50      3       166
sc      36      3       167
cr      50      2       168
---     20      2       169
``      38      2       170
---     26      0        171
---     16      0        172
---     16      0        173
fi      56      2       174
fl      56      2       175
en      50      0        177
\-      "
dg      40      3       178
dd      40      3       179
---     26      0        180
pg      62      3       182
---     62      0        183
---     22      1       184
---     36      1       185
''      38      2       186
---     26      0        187
---     100     0        188
---     108     2       189
---     30      1       191
ga      36      2       193
\`      "
aa      36      2       194
\'      "
^a      42      2       195
^       "
~a      42      2       196
~       "
-a      38      2       197
Ua      40      2       198
.a      22      2       199
:a      40      2       200
oa      28      2       202
,a      32      1       203
"a      38      2       205
Ca      30      1       206
va      42      2       207
em      100     0        208
---     94      2       225
---     34      2       227
---     48      2       232
---     78      2       233
---     100     2       234
---     34      2       235
---     74      0        241
---     26      0        245
---     26      2       248
---     56      0        249
---     88      0        250
---     56      2       251