Subversion Repositories planix.SVN

Rev

Rev 2 | Blame | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

name G3
fontname Garamond-Bold
ligatures fi fl 0
spacewidth 28
charset
!       28      2       33
"       40      2       34
dq      "
#       60      2       35
$       56      2       36
%       88      2       37
&       76      2       38
'       26      2       39
(       40      3       40
)       40      3       41
*       34      2       42
+       56      0        43
,       28      1       44
hy      30      0        45
-       "
.       28      0        46
/       44      2       47
0        56      2       48
1       56      2       49
2       56      2       50
3       56      2       51
4       56      2       52
5       56      2       53
6       56      2       54
7       56      2       55
8       56      2       56
9       56      2       57
:       28      0        58
;       28      1       59
---     56      0        60
=       56      0        61
---     56      0        62
?       42      2       63
@       72      3       64
A       66      2       65
B       64      2       66
C       66      2       67
D       76      2       68
E       60      2       69
F       56      2       70
G       72      2       71
H       78      2       72
I       36      2       73
J       40      2       74
K       74      2       75
L       54      2       76
M       86      2       77
N       72      2       78
O       76      2       79
P       60      2       80
Q       76      3       81
R       66      2       82
S       52      2       83
T       60      2       84
U       70      2       85
V       64      2       86
W       94      2       87
X       70      2       88
Y       68      2       89
Z       62      2       90
[       28      3       91
\       54      2       92
bs      "
]       28      3       93
---     56      2       94
---     50      1       95
`       26      2       96
a       52      0        97
b       60      2       98
c       50      0        99
d       60      2       100
e       52      0        101
f       36      2       102
g       54      1       103
h       66      2       104
i       32      2       105
j       30      3       106
k       60      2       107
l       32      2       108
m       94      0        109
n       66      0        110
o       60      0        111
p       64      1       112
q       60      1       113
r       46      0        114
s       46      0        115
t       34      2       116
u       60      0        117
v       54      0        118
w       82      0        119
x       62      0        120
y       56      1       121
z       48      0        122
{       28      3       123
---     56      3       124
}       28      3       125
---     56      0        126
---     28      1       161
ct      56      2       162
ps      68      2       163
fr      56      2       164
yn      72      2       165
fn      66      3       166
sc      40      3       167
cr      56      2       168
---     22      2       169
``      44      2       170
---     34      0        171
---     20      0        172
---     20      0        173
fi      70      2       174
fl      70      2       175
en      50      0        177
\-      "
dg      54      3       178
dd      54      3       179
---     28      0        180
pg      66      3       182
---     62      0        183
---     26      1       184
---     44      1       185
''      44      2       186
---     34      0        187
---     100     0        188
---     126     2       189
---     42      1       191
ga      40      2       193
\`      "
aa      40      2       194
\'      "
^a      50      2       195
^       "
~a      52      2       196
~       "
-a      52      2       197
Ua      48      2       198
.a      30      2       199
:a      44      2       200
oa      32      2       202
,a      32      1       203
"a      42      2       205
Ca      34      1       206
va      50      2       207
em      100     0        208
---     96      2       225
---     36      2       227
---     54      2       232
---     76      2       233
---     100     2       234
---     36      2       235
---     80      0        241
---     32      0        245
---     34      2       248
---     60      0        249
---     92      0        250
---     64      2       251