Subversion Repositories planix.SVN

Rev

Rev 2 | Blame | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

name Gb
fontname Goudy-Bold
ligatures fi fl 0
spacewidth 28
charset
!       33      2       33
"       50      2       34
dq      "
#       61      2       35
$       56      2       36
%       89      2       37
&       89      2       38
'       28      2       39
(       39      3       40
)       39      3       41
*       50      2       42
+       61      0        43
,       28      1       44
hy      33      0        45
-       "
.       28      0        46
/       28      2       47
0        56      2       48
1       56      2       49
2       56      2       50
3       56      2       51
4       56      2       52
5       56      2       53
6       56      2       54
7       56      2       55
8       56      2       56
9       56      2       57
:       33      0        58
;       33      1       59
---     61      0        60
=       61      0        61
---     61      0        62
?       39      2       63
@       75      3       64
A       78      2       65
B       67      2       66
C       72      2       67
D       78      2       68
E       61      2       69
F       56      2       70
G       78      2       71
H       83      2       72
I       39      2       73
J       39      2       74
K       72      2       75
L       61      2       76
M       89      2       77
N       83      2       78
O       78      2       79
P       61      2       80
Q       78      3       81
R       72      2       82
S       56      2       83
T       72      2       84
U       83      2       85
V       78      2       86
W       100     2       87
X       72      2       88
Y       67      2       89
Z       61      2       90
[       33      3       91
\       61      2       92
bs      "
]       33      3       93
---     61      2       94
---     50      1       95
`       28      2       96
a       44      0        97
b       50      2       98
c       44      0        99
d       50      2       100
e       44      0        101
f       33      2       102
g       44      1       103
h       56      2       104
i       28      2       105
j       28      3       106
k       56      2       107
l       28      2       108
m       78      0        109
n       56      0        110
o       50      0        111
p       50      1       112
q       50      1       113
r       39      0        114
s       39      0        115
t       33      2       116
u       56      0        117
v       50      0        118
w       72      0        119
x       50      0        120
y       50      1       121
z       39      0        122
{       33      3       123
---     61      3       124
}       33      3       125
---     61      0        126
---     33      1       161
ct      56      2       162
ps      56      2       163
fr      17      2       164
yn      56      2       165
fn      56      3       166
sc      50      3       167
cr      56      2       168
---     28      2       169
``      50      2       170
---     50      0        171
---     33      0        172
---     33      0        173
fi      56      2       174
fl      56      2       175
en      50      0        177
\-      "
dg      50      3       178
dd      50      3       179
---     28      0        180
pg      63      3       182
---     61      0        183
---     28      1       184
---     50      1       185
''      50      2       186
---     50      0        187
---     100     0        188
---     100     2       189
---     39      1       191
ga      33      2       193
\`      "
aa      33      2       194
\'      "
^a      33      2       195
^       "
~a      33      2       196
~       "
-a      33      2       197
Ua      33      2       198
.a      33      2       199
:a      33      2       200
oa      33      2       202
,a      33      1       203
"a      33      2       205
Ca      33      1       206
va      33      2       207
em      100     0        208
---     100     2       225
---     28      2       227
---     61      2       232
---     78      2       233
---     100     2       234
---     30      2       235
---     72      0        241
---     28      0        245
---     28      2       248
---     50      0        249
---     78      0        250
---     56      2       251