Subversion Repositories planix.SVN

Rev

Blame | Last modification | View Log | RSS feed

# Cyrillic, utf encoding
name CyrillicTranslit
spacewidth 33
charset
а      50      0        97      a
б      48      0        98      be
в      48      0        118     ve
г      45      0        103     ge
д      56      0        100     de
е      49      0        101     e
ё      49      0        92      e"
ж      90      0        39      zhe
з      42      0        122     ze
и      53      0        105     i
й      53      0        106     j / i kratkoe
к      50      0        107     ke
л      56      0        108     el
м      59      0        109     em
н      53      0        110     en
о      55      0        111     o
п      53      0        112     pe
р      54      0        114     er
с      48      0        115     es
т      48      0        116     te
у      58      0        117     u       
ф      64      0        102     ef
х      53      0        120     kha
ц      54      0        99      tse
ч      53      0        104     che
ш      67      0        119     sha
щ      67      0        93      shch
ъ      58      0        61      tverdyj znak lc b with hook to left
ы      61      0        121     y
ь      50      0        59      mjagkij znak
э      49      0        96      eh
ю      66      0        91      yu
я      53      0        113     ya
А      63      0        65      A
Б      64      0        66      BE
В      52      0        86      VE
Г      56      0        71      GE
Д      65      0        68      DE
Е      50      0        69      E
Ё      50      0        124     E"
Ж      90      0        34      ZHE
З      46      0        90      ZE
И      58      0        73      I
Й      58      0        74      I KRAT
К      57      0        75      KE
Л      67      0        76      EL
М      73      0        77      EM
Н      58      0        78      EN
О      57      0        79      O
П      58      0        80      PE
Р      53      0        82      ER
С      53      0        83      ES
Т      57      0        84      TE
У      62      0        85      U
Ф      73      0        70      EF
Х      60      0        88      KHA
Ц      58      0        67      TSE
Ч      58      0        72      CHE
Ш      82      0        87      SHA
Щ      82      0        125     SHCH
Ъ      74      0        43      tverdyj znak hook
Ы      73      0        89      Y
Ь      58      0        58      mjagkij znak
Э      51      0        126     EH
Ю      77      0        123     YU
Я      58      0        81      YA
1       50      0        49
2       50      0        50
3       50      0        51
4       50      0        52
5       50      0        53
6       50      0        54
7       50      0        55
8       50      0        56
9       50      0        57
0        50      0        48
.       12      0        77
,       14      0        78
:       12      0        79
;       14      0        80
/       18      0        81
?       23      0        82
!       13      0        83
(       19      0        84
)       17      0        85
-       16      0        86
'       11      0        87
`       11      0        88
em      55      0        89
en      27      0        90
$       24      0        91
no      52      0        92
%       49      0        93
sl      15      0        94
£      26      0        95
&       43      0        96
[       16      0        97
]       13      0        98
*       22      0        99
§      23      0        100
dg      24      0        101
dd      24      0        102
<       14      0        103
>       14      0        104
«      24      0        105     <<
»      25      0        106     >>
І      19      0        107     I
Ѵ      41      0        108     V
´      15      0        109
ga      12      0        110
є      26      0        111     eps == je
Є      37      0        112     EPS == JE
ї      15      0        113     i.. == yi Ukrainian
Ї      19      0        114     I..
і      14      0        115     i
І      19      0        116     I
ґ      23      0        117     funny gamma
Ґ      32      0        118     funny cap gamma
ћ      29      0        119     hbar
Ћ      47      0        120     Th == cj
ђ      27      0        121     h curved bar == dj
Ђ      42      0        122     Th curved == DJ
џ      29      0        123     dzh
Џ      44      0        124     DZH
ј      13      0        125     j
Ј      23      0        126     J
љ      40      0        127     lj
Љ      51      0        128     LJ
њ      40      0        129     Hb == nj
Њ      51      0        130     uc HB == NJ
ѕ      19      0        131     s
Ѕ      27      0        132     S