Subversion Repositories planix.SVN

Rev

Blame | Last modification | View Log | RSS feed

name F4
fontname FranklinGothic-DemiOblique
ligatures fi fl 0
spacewidth 30
charset
!       32      2       33
"       46      2       34
dq      "
#       60      2       35
$       60      2       36
%       70      2       37
&       72      2       38
'       30      2       39
(       38      3       40
)       38      3       41
*       60      2       42
+       60      0        43
,       30      1       44
hy      24      0        45
-       "
.       30      0        46
/       60      3       47
0        60      2       48
1       60      2       49
2       60      2       50
3       60      2       51
4       60      2       52
5       60      2       53
6       60      2       54
7       60      2       55
8       60      2       56
9       60      2       57
:       30      0        58
;       30      1       59
---     60      0        60
=       60      0        61
---     60      0        62
?       54      2       63
@       80      2       64
A       64      2       65
B       66      2       66
C       66      2       67
D       66      2       68
E       58      2       69
F       54      2       70
G       66      2       71
H       66      2       72
I       30      2       73
J       40      2       74
K       64      2       75
L       50      2       76
M       88      2       77
N       66      2       78
O       66      2       79
P       62      2       80
Q       66      3       81
R       66      2       82
S       60      2       83
T       54      2       84
U       66      2       85
V       60      2       86
W       90      2       87
X       64      2       88
Y       60      2       89
Z       66      2       90
[       38      3       91
\       60      2       92
bs      "
]       38      3       93
---     60      2       94
---     50      1       95
`       30      2       96
a       54      0        97
b       54      2       98
c       54      0        99
d       54      2       100
e       54      0        101
f       30      2       102
g       56      3       103
h       54      2       104
i       26      2       105
j       26      3       106
k       56      2       107
l       26      2       108
m       82      0        109
n       54      0        110
o       54      0        111
p       54      1       112
q       54      1       113
r       34      0        114
s       50      0        115
t       38      2       116
u       54      0        117
v       48      0        118
w       74      0        119
x       54      0        120
y       48      1       121
z       42      0        122
{       38      3       123
---     30      2       124
}       38      3       125
---     60      0        126
---     32      1       161
ct      60      2       162
ps      60      2       163
fr      8       2       164
yn      60      2       165
fn      60      3       166
sc      60      3       167
cr      60      0        168
---     30      2       169
``      48      2       170
---     40      0        171
---     26      0        172
---     26      0        173
fi      56      2       174
fl      56      2       175
en      50      0        177
\-      "
dg      60      3       178
dd      60      3       179
---     30      0        180
pg      54      3       182
---     60      0        183
---     30      1       184
---     48      1       185
''      48      2       186
---     40      0        187
---     100     0        188
---     104     2       189
---     54      1       191
ga      38      2       193
\`      "
aa      40      2       194
\'      "
^a      50      2       195
^       "
~a      50      2       196
~       "
-a      46      2       197
Ua      52      2       198
.a      26      2       199
:a      42      2       200
oa      32      2       202
,a      34      1       203
"a      52      2       205
Ca      34      1       206
va      52      2       207
em      100     0        208
---     90      2       225
---     36      2       227
---     52      2       232
---     66      2       233
---     96      2       234
---     36      2       235
---     82      0        241
---     26      0        245
---     26      2       248
---     54      0        249
---     86      0        250
---     66      2       251